Komposisi Pemegang Saham
Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan (%) |
Northstar Tambang Persada Ltd. | 3.264.000.000 | 37,86 |
Masyarakat | 5.357.173.232 | 62,14 |
Jumlah | 8.621.173.232 | 100,00 |
Sumber: Informasi per 31 Oktober 2021
Komposisi Pemegang Saham Berdasarkan Klasifikasi Kepemilikan
Status Pemodal | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan (%) |
Pemodal Nasional | 3.883.733.958 | 45,05 |
Pemodal Asing | 4.737.439.274 | 54,95 |
Jumlah | 8.621.173.232 | 100,00 |
Sumber: Informasi per 31 Oktober 2021
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
|
|